Course Descriptions
Section | Day | Time | Exam Date | Delivery | |
---|---|---|---|---|---|
CS 100 - Introduction to Computers | |||||
001 | T | 7:00pm - 9:45pm | 12-DEC-23 | RMTE | |
080 | M | 09:30am - 11:20am | RMTE | ||
081 | T | 1:30pm - 3:20pm | RMTE | ||
082 | W | 09:30am - 11:20am | RMTE | ||
083 | T | 4:00pm - 5:50pm | RMTE | ||
084 | F | 5:30pm - 7:20pm | RMTE | ||
086 | R | 5:30pm - 7:20pm | RMTE | ||
092 | M | 11:30am - 1:20pm | RMTE | ||
S01 | MW | 11:30am - 12:45pm | 18-DEC-23 | ||
S02 | MW | 11:30am - 12:45pm | 18-DEC-23 | ||
S03 | F | 12:30pm - 2:20pm | |||
S04 | F | 09:30am - 11:20am | |||
S05 | R | 12:30pm - 2:20pm | |||
S06 | R | 09:30am - 11:20am | |||
S07 | W | 2:30pm - 4:20pm |
View Courses